Φύλλο αγώνα
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
2014-2015 · Β΄ Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 3'⚽ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ
- 45'ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ
- Ημίχρονο
- 47'ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ
- 57'ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ
- 68'ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ
- 78'⚽ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ
- 85'ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΚΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | — | — | — | — |
| 2 | ΜΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1977) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | — | — | — | — |
| 5 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1995) | — | (45') | — | — |
| 6 | ΣΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | — | — | — | — |
| 8 | ΒΑΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1981) | — | — | — | — |
| 9 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1999) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΑΝΤΖΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1971) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Φιλοξενούμενη
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΟΡΟΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΙΟΣ (1993) | — | — | — | 68' |
| 3 | ΤΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1984) | — | — | — | — |
| 4 | ΡΟΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | — | (57') | — | — |
| 5 | ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1985) | — | — | — | — |
| 6 | ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1989) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | — | (47') | — | — |
| 8 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 10 | ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ (1988) | ⚽ ⚽ | — | — | 85' |
| 11 | ΜΠΑΙΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1997) | — | — | 68' | — |
| 13 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | — | — | — | — |
| 14 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | — | — | 85' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Β΄ Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 21/03/2015
- Ώρα
- 15:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ.
- Α' Βοηθός
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- Β' Βοηθός
- ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —