Φύλλο αγώνα
Πρωτάθλημα παίδων (Α΄ όμιλος)
2014-2015 · Πρωταθλήματα υποδομών · Πρωτάθλημα παίδων (Α΄ όμιλος) · 1η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 38'ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ
- Ημίχρονο
- 50'⚽ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.
- 71'ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ
- 78'⚽ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 2 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 3 | ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 5 | ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 6 | ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | ΖΑΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΣΠΑΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 9 | ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 10 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 11 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Φιλοξενούμενη
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΑΓΕΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ (2003) | — | — | — | — |
| 2 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | — | — | — | 38' |
| 3 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2003) | — | — | — | — |
| 5 | ΓΚΟΥΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | — | — | — | — |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΑΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | — | — | — | 71' |
| 8 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 9 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | — | — | — | — |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 11 | ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | — | — | 71' | — |
| 13 | ΡΟΖΙΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | — | — | 38' | — |
| 14 | ΝΙΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Πρωταθλήματα υποδομών · Πρωτάθλημα παίδων (Α΄ όμιλος)
- Αγωνιστική
- 1η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 19/10/2014
- Ώρα
- 11:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π.
- Α' Βοηθός
- ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ.
- Β' Βοηθός
- ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —