Φύλλο αγώνα
Πρωτάθλημα νέων
2014-2015 · Πρωταθλήματα υποδομών · Πρωτάθλημα νέων · 10η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 16'ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
- 17'ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.
- 30'ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.
- Ημίχρονο
- 50'⚽ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
- 60'ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.
- 60'⚽ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ.
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 2 | ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 3 | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 4 | ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 5 | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 6 | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 7 | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | — | (17') | — | — |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | — | (30') | — | 60' |
| 9 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 10 | ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2001) | — | — | 60' | — |

Φιλοξενούμενη
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 3 | ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΤΣΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΠΟΘΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 9 | ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | — | (16') | — | — |
| 10 | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 11 | ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Πρωταθλήματα υποδομών · Πρωτάθλημα νέων
- Αγωνιστική
- 10η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 28/03/2015
- Ώρα
- 11:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —