Φύλλο αγώνα
Πρωτάθλημα Νέων ( Γ΄ Όμιλος )
2013-2014 · Πρωτάθλημα Νέων · Πρωτάθλημα Νέων ( Γ΄ Όμιλος ) · 10η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 22'⚽ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
- 38'ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- 42'⚽ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2-1ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- Ημίχρονο
- 46'⚽ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- 50'⚽ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
- 69'⚽ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- 80'⚽ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3-4ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 4 | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (1999) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | — | — | — | — |
| 9 | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Φιλοξενούμενη
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΚΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 3 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | — | — | — | |
| 4 | ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 5 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 7 | ΤΕΡΖΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΣΚΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 9 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 10 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 11 | ΡΙΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- Περίοδος
- 2013-2014
- Διοργάνωση
- Πρωτάθλημα Νέων · Πρωτάθλημα Νέων ( Γ΄ Όμιλος )
- Αγωνιστική
- 10η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 11/01/2014
- Ώρα
- 11:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
- Α' Βοηθός
- ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ
- Β' Βοηθός
- ΤΣΙΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —