Φύλλο αγώνα
Πρωτάθλημα Νέων ( Γ΄ Όμιλος )
2013-2014 · Πρωτάθλημα Νέων · Πρωτάθλημα Νέων ( Γ΄ Όμιλος ) · 3η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 5'⚽ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 10'⚽ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 13'⚽ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 13'⚽ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
- 24'⚽ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 30'ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 34'ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 36'ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 40'⚽ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- Ημίχρονο
- 46'⚽ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 48'⚽ΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4-4ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 50'⚽ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- 60'⚽ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 2 | ΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | ⚽ | — | — | — |
| 3 | ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (1999) | — | (36') | — | — |
| 5 | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1997) | ⚽ | (30') | — | — |
| 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΒΑΧΤΑΝΓΚΙ (1998) | ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 9 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Φιλοξενούμενη
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (1999) | — | — | — | — |
| 4 | ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 8 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 9 | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- Περίοδος
- 2013-2014
- Διοργάνωση
- Πρωτάθλημα Νέων · Πρωτάθλημα Νέων ( Γ΄ Όμιλος )
- Αγωνιστική
- 3η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 02/11/2013
- Ώρα
- 11:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ.
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —